Toodete kirjeldus
Shenzhou 18-tollise (450 mm) läbimõõduga kaussi dekantertsentrifuug, mille pikkuse ja läbimõõdu suhe on 3,4:1 või 4:1, et eemaldada vedelikust madala raskusastmega tahked ained väiksemate tegevuskuludega. Tsentrifuug on varustatud 75 hj põhiajamiga ja 30 hj tagaajamiga ühes otsas. Sõltub kliendi valikust Seade on valikuline, et seda saaks varustada pealaagrite temperatuuri- ja vibratsioonianduritega, mis tagavad Shenzhou 18-tollise tsentrifuugi parema ohutuse ja jõudluse jälgimise funktsioonide taseme.
18-tollise karahvini tsentrifuugifotod



18-tollise (450) karahvini tsentrifuugi tehnilised andmed
| Mudel | LW452C-GP | LW453C-VFD | LW454FT-VFD |
|---|---|---|---|
| Kausi läbimõõt | 18 tolli (450 mm) | 18 tolli (450 mm) | 18 tolli (450 mm) |
| Kausi pikkus | 43,5 tolli (1105 mm) | 61 tolli (1540 mm) | 74,5 tolli (1890 mm) |
| Max mahutavus | 250GPM (57M³/h) | 352GPM (80m³/h) | 400 GPM (90 m³/h) |
| Tüüpiline mahutavus | 176 GPM (40 m³/h) | 264GPM (60m³/h) | 300 GPM (68 m³/h) |
| Maksimaalne kausi kiirus | 1800 pööret minutis | 3200 pööret minutis | 3437 pööret minutis |
| Tüüpiline kausi kiirus | 1800 pööret minutis | 0~2800 p/min | 0~3200 p/min |
| Maksimaalne G jõud | 815G | 2578G | 3000G |
| Tüüpiline G-jõud | 815G | 0~1973G | 0~2578G |
| Lõika punkt | 5-7µm | 2~5μm | 2~5μm |
| Diferentsiaalkiirus | 32 pööret minutis | 0~45 p/min | 0~45 p/min |
| Käigukasti taskulamp | 3500 N·M | 7500 N·M | 7500 N·M |
| Käigukasti suhe | 57:1 | 57:1 | 57:1 |
| Peamootor | 37 kW (50 hj) | 55 kW (75 hj) | 55 kW (75 hj) |
| Tagumine veomootor | N/A | 22 kW (30 hj) | 22 kW (30 hj) |
| Soovitage pumba mootorit | 11 kW (15 hj) | 15 kW (20 hj) | 15 kW (20 hj) |
| Märkused | Üle maksimaalse võimsuse on vee jaoks, töötlemisvõimsus oleks erinev sõltuvalt erinevatest materjalitingimustest ja kliendi soovitud töötlemistulemustest. | ||
| Ülaltoodud spetsifikatsioon ja parameetrid on ainult viitamiseks. | |||
Rakendused
Tööstuse reoveepuhastus.
Puurimisvedelike tahkete osakeste kontroll
Nafta taastamine Marine Slopist
Õli muda töötlemine
Munitsipaalreoveesete puhastusjaamades
Mäetööstuse eraldamine
Kuum tags: dekantertsentrifuug, Hiina dekantertsentrifuugi tootjad, tarnijad, tehas












